Laufdatum: 27.10.2018 |
|
Startzeit: ab 13:00 Uhr |
|
Start: An der Sporthalle der Kardinal-von-Galen-Schule |
|
Ziel: An der Sporthalle der Kardinal-von-Galen-Schule |
|
Laufstrecke: 1 km, 2 km, 5 km, 10 km |
|
Wetter: 10 Grad, trocken, teilweise heiter, fast windstill |
|
Teilnehmer im Ziel: 641 |
Bericht:
641 Teilnehmer registrierte der Veranstalter des 35. Nordwalder Allerheiligenlaufes am Samstagnachmittag im Ziel. Gleich 105 Athleten vertraten die Farben der Laufgemeinschaft Emsdetten darunter 42 Mitglieder des aktuellen Einsteigerlauftreffs „Krabbelgruppe 6“. Damit war die LG Emsdetten wieder einmal der mit Abstand teilnehmerstärkste Verein bei dieser Veranstaltung. Üblicherweise liegt die Zahl der Finisher in Nordwalde jedoch eher bei rund 1000 Athleten. Wie üblich wurden Laufwettbewerbe über die Distanzen von einem, zwei, fünf und zehn Kilometer ausgetragen.
Start und Zieleinlauf befanden sich im Bereich der Sporthalle der Kardinal-von-Galen-Schule. Gelaufen wurde auf einem asphaltierten welligen Rundkurs durch den Ortskern von Nordwalde. Die Bedingungen waren mit Sonnenschein und Temperaturen von zehn Grad hervorragend. Die LG Emsdetten fiel durch das große Aufgebot und ausgezeichnete Platzierungen positiv auf. Gesamtsiege gab es durch Nico Ahlert beim ein Kilometer Lauf II und Felix Heidotting beim zwei Kilometer Lauf. Für einen Doppelsieg sorgten beim fünf Kilometer Lauf Simon Hilt und Julian Rauß. Beim Lauf II über einen Kilometer der Mädchen belegten Leni Heidotting und Maja Venker die Plätze zwei und drei in der Gesamtwertung. Hinzu kamen drei weitere Top-ten Platzierungen.
Mit Nico Ahlert, Felix Heidotting, Simon Hilt, Andreas Borgmann, Günter Ortmeier, Fee Schmitz, Laura Termöllen, Margret Venker und Lukas Termöllen stellte die LG Emsdetten neun Altersklassensieger. Außerdem gingen acht zweite und vier dritte Altersklassenplätze an die LG Emsdetten.
Ein Kilometer Lauf I
Beim Lauf I der Kinder über die Distanz von einem Kilometer gingen zunächst um 13 Uhr die Jahrgänge 2012 und Jünger an den Start. LGE Athlet Matti Lagemann wurde 15. in der AK M 6 mit 6:01 Minuten. Insgesamt wurden 81 Nachwuchsathleten darunter 40 Jungen im Ziel erfasst.
Ein Kilometer Lauf II
Über die gleiche Distanz starteten zwanzig Minuten später beim Lauf II die Nachwuchsathleten der Altersklassen U8 bis U10. Die LGE Athletinnen Leni Heidotting (4:10 Minuten) und Maja Venker (4:11 Minuten) setzten hier die Akzente und sorgten mit ihren hervorragenden Zeiten für die Plätze zwei und drei in der Gesamtwertung der Mädchen. Bei den Jungen war Nico Ahlert nicht zu schlagen.
Mit hervorragenden 3:45 Minuten siegte er bei diesem Lauf. Diego Mersch sicherte sich mit 4:09 Minuten den fünften Platz in der Gesamtwertung. Jakob Scholz mit 4:18 Minuten und Moritz Venker mit 4:19 Minuten folgten als Elfter und Zwölfter. Insgesamt kamen 96 Nachwuchsathleten (43 Mädchen / 53 Jungen) in die Wertung.
Zwei Kilometer Lauf
Beim zwei Kilometer Lauf der Jahrgänge 2005 – 2009 war die LG Emsdetten mit drei Athleten vertreten. Hier wurde nahtlos an die Erfolgsserie angeknüpft. Felix Heidotting war wie schon im letzten Jahr der schnellste LGE Athlet. Er holte wie schon im Vorjahr mit ausgezeichneten 7:46 Minuten den Gesamtsieg bei den Jungen. Bei den Mädchen lief Lara Schirmbeck nach 10:13 Minuten als fünfte ins Ziel. Anna Marie Schnieders folgte mit 10:46 Minuten auf Platz Neun. Insgesamt wurden 22 Athleten, darunter elf Mädchen, im Ziel erfasst.
Fünf Kilometer Lauf
Beim fünf Kilometer Jedermann Lauf befanden sich 15 Athleten der LG Emsdetten unter den 169 im Ziel erfassten Teilnehmern (116 Männer / 53 Frauen). Kim Vaske war schnellste Athletin der „LGE“. Sie lief nach 27:16 Minuten als 21. der Gesamtwertung und als zweite der AK W 13 über die Ziellinie. Karin Ahlert folgte nach 29:01 Minuten als 25. der Gesamtwertung und vierte der AK W 30. Dritte der LGE bei diesem Lauf wurde Liv-Grethe Lagemann die mit 37:44 Minuten 48. gesamt und zweite der AK W 11 wurde.
Bei den Männern konnte sich Simon Hilt mit ausgezeichneten 17:15 Minuten gegen seinen Vereinskameraden Julian Rauß mit ebenfalls hervorragenden 17:39 Minuten durchsetzen. Damit war der Doppelsieg der LGE perfekt. Zu den drei schnellsten Emsdettener gehörte auch Andreas Borgmann der mit 19:49 Minuten ebenfalls unter der 20-Minuten-Marke blieb und in der AK M 55 siegte. In der Gesamtwertung platzierte er sich als 19. weit vorne.
Zehn Kilometer Hauptlauf
Beim Hauptlauf über die Distanz von zehn Kilometer erreichten 273 Athleten das Ziel. Hier war die Laufgemeinschaft mit 72 Teilnehmern überaus stark vertreten. Einen großen Teil davon, und zwar 42 Aktive, stellte der derzeitige Lauftreff für Einsteiger, die „Krabbelgruppe 6“. Die ersten kamen mit ihren Trainern nach rund 57 Minuten ins Ziel. Der größte Teil finishte samt Trainern ab 1:13 Stunden.
Sascha Scholz lief mit 44:05 Minuten als schnellster Athlet der LG Emsdetten auf den 43. Platz in der Gesamtwertung der Männer. In der AK M 45 reichte das für Platz zehn. Oliver Heidottting überquerte als 52. gesamt nach 44:48 Minuten die Ziellinie. Holger Brockmann wurde 21. in der AK M 45 und 78. gesamt mit guten 49:33 Minuten. Damit gehörte er zu den drei schnellsten LGE – Athleten dieses Laufes.
Mit guten 52:15 Minuten war Silvia Holt schnellste Emsdettenerin bei diesem Lauf. Als 21. der Gesamtwertung der Frauen und vierte der AK W 40 lief sie vorne mit. Als 23. der Gesamtwertung und fünfte der AK W 45 folgte Alexandra Büker mit 52:46 Minuten. Zu den drei schnellsten „LGE“ Athletinnen gehörte außerdem Maya Schmitz die mit 56:57 Minuten 39. der Gesamtwertung und Zweite der AK W 16 wurde.
Ergebnisübersicht vom 35. Allerheiligenlauf in Nordwalde
1 km Schülerlauf I | ||||||||||
m | ||||||||||
22. | 107 | Matti Lagemann | 6:01 Min. | |||||||
40 Teilnehmer im Ziel | ||||||||||
1 km Schülerlauf II | ||||||||||
w | ||||||||||
2. | 219 | Leni Heidotting | 4:10 | |||||||
3. | 223 | Maja Venker | 4:11 | |||||||
43 Teilnehmer im Ziel | ||||||||||
m | ||||||||||
1. | 218 | Nico Ahlert | 3:45 | |||||||
5. | 217 | Diego Mersch | 4:09 | |||||||
11. | 214 | Jakob Scholz | 4:18 | |||||||
12. | 222 | Moritz Venker | 4:19 | |||||||
53 Teilnehmer im Ziel | ||||||||||
2 km Schülerlauf | ||||||||||
w | ||||||||||
5. | 295 | Lara Schirmbeck | 10:13 | |||||||
9. | 111 | Anna Maria Schnieders | 10:46 | |||||||
11 Teilnehmer im Ziel | ||||||||||
m | ||||||||||
1. | 296 | Felix Heidotting | 7:46 | |||||||
11 Teilnehmer im Ziel | ||||||||||
5 km Jedermannlauf | ||||||||||
w | ||||||||||
21. | 327 | Kim Vaske | 27:16 | |||||||
25. | 457 | Karin Ahlert | 29:01 | |||||||
45. | 422 | Gabriele Niessing | 35:55 | |||||||
47. | 401 | Aimy Landwehr | 37:44 | |||||||
48. | 108 | Liv-Grethe Lagemann | 37:44 | |||||||
53 Teilnehmer um Ziel | ||||||||||
m | ||||||||||
1. | 450 | Simon Hilt | 17:15 | |||||||
2. | 387 | Julian Rauß | 17:39 | |||||||
19. | 418 | Andreas Borgmann | 19:49 | |||||||
22. | 252 | Frank Schmitz | 20:33 | |||||||
24. | 444 | Thomas Linnenbaum | 20:50 | |||||||
33. | 226 | Tim Korte | 22:03 | |||||||
42. | 438 | Gerhard Epping | 22:41 | |||||||
81. | 264 | Martin Mußmann | 27:18 | |||||||
83. | 366 | Christian Hurcks | 27:28 | |||||||
84. | 367 | Thomas Poggemann | 27:30 | |||||||
95. | 221 | Michael Venker | 29:20 | |||||||
101. | 362 | Dominik Hälker | 30:02 | |||||||
102. | 357 | Harald Grimme | 30:02 | |||||||
109. | 320 | Günter Ortmeier | 34:22 | |||||||
117 Teilnehmer im Ziel | ||||||||||
10 km Hauptlauf |
||||||||||
w | ||||||||||
21. | 335 | Silvia Holt | 52:15 | |||||||
23. | 792 | Alexandra Büker | 52:46 | |||||||
39. | 253 | Maya Schmitz | 56:57 | |||||||
42. | 742 | Birgit Heukamp | 57:08 | |||||||
44. | 339 | Marion Wilmer | 57:24 | |||||||
45. | 328 | Susanne Vaske | 58:07 | |||||||
49. | 672 | Stephanie Schröder | 58:49 | |||||||
55. | 333 | Carmen Broeker | 1:01:03 | |||||||
60. | 767 | Margret Venker | 1:04:40 | |||||||
66. | 692 | Pia Schölling | 1:13:57 | |||||||
67. | 693 | Lisa Schölling | 1:13:57 | |||||||
68. | 254 | Fee Schmitz | 1:13:58 | |||||||
69. | 697 | Sarah Heines | 1:13:58 | |||||||
70. | 684 | Petra Hemesath | 1:13:58 | |||||||
71. | 705 | Martina Ansmann | 1:13:59 | |||||||
72. | 704 | Petra Kortemeyer | 1:13:59 | |||||||
73. | 719 | Laura Fabel | 1:14:00 | |||||||
74. | 721 | Britta Schwarte | 1:14:00 | |||||||
75. | 723 | Nadine Lüring | 1:14:00 | |||||||
76. | 709 | Marina Bösenberg | 1:14:00 | |||||||
77. | 700 | Christiane Gronemann | 1:14:00 | |||||||
79. | 685 | Martina Schöpper | 1:14:01 | |||||||
80. | 716 | Laura Termöllen | 1:14:01 | |||||||
81. | 708 | Christine Korte | 1:14:02 | |||||||
82. | 714 | Silke Termöllen | 1:14:02 | |||||||
83. | 727 | Maraike Schellmann | 1:14:02 | |||||||
84. | 701 | Anna Westkamp | 1:14:02 | |||||||
85. | 682 | Linda Berlekamp | 1:14:03 | |||||||
86. | 725 | Petra Gunder | 1:14:03 | |||||||
87. | 722 | Christine Kreimer | 1:14:03 | |||||||
88. | 724 | Daniela Stampa | 1:14:11 | |||||||
89. | 731 | Anja Heeke | 1:14:11 | |||||||
90. | 717 | Anna-Christin Becks | 1:14:12 | |||||||
91. | 738 | Jutta Beuse | 1:14:14 | |||||||
92. | 741 | Kristin Preckeler | 1:14:14 | |||||||
93. | 737 | Anja Schmitz | 1:14:14 | |||||||
94. | 718 | Jutta Lüke | 1:15:10 | |||||||
95. | 729 | Mandy Scherer | 1:15:11 | |||||||
96. | 695 | Mechthild Kersting | 1:15:11 | |||||||
97. | 690 | Claudia Pleimann | 1:15:11 | |||||||
98. | 732 | Mareike Esslage | 1:15:12 | |||||||
99. | 711 | Christine Meinigmann | 1:15:12 | |||||||
100. | 761 | Melanie Schmitz | 1:15:12 | |||||||
101. | 739 | Margot Kleiner | 1:15:13 | |||||||
102 Teilnehmer im Ziel | ||||||||||
m | ||||||||||
43. | 762 | Sascha Scholz | 44:05 | |||||||
45. | 332 | Christoph Kolthof | 44:09 | |||||||
52. | 839 | Oliver Heidotting | 44:48 | |||||||
59. | 626 | Manuel Schröder | 46:24 | |||||||
78. | 474 | Holger Brockmann | 49:33 | |||||||
79. | 480 | Thomas Schmedding | 49:36 | |||||||
82. | 776 | Christoph Hilbert | 49:43 | |||||||
91. | 715 | Lukas Termöllen | 51:08 | |||||||
92. | 635 | Marcus Meiners | 51:15 | |||||||
94. | 481 | Sascha Holz | 51:24 | |||||||
96. | 482 | Frank Ebert | 51:39 | |||||||
110. | 658 | Paul Venker | 53:58 | |||||||
128. | 706 | Björn Thalmann | 56:57 | |||||||
129. | 710 | Michael Schriewer | 56:58 | |||||||
130. | 760 | Alexander Kremer | 57:02 | |||||||
131. | 350 | Andre Veerkamp | 57:03 | |||||||
132. | 681 | Mirek Notzon | 57:05 | |||||||
134. | 736 | Frank Schmitz | 57:08 | |||||||
135. | 733 | Matthias Bartsch | 57:08 | |||||||
137. | 621 | Harald Grimme | 58:11 | |||||||
138. | 840 | Jörg Schulte-Austum | 58:15 | |||||||
143. | 807 | Lars Ottenjann | 59:20 | |||||||
160. | 694 | Walter Schölling | 1:14:01 | |||||||
161. | 687 | Matthias Spielmann | 1:14:01 | |||||||
162. | 691 | Rainer Kolthoff | 1:14:06 | |||||||
164. | 743 | Edmund Wilp | 1:15:11 | |||||||
165. | 703 | Marian Hildebrandt | 1:15:11 | |||||||
166. | 730 | Marek Scheipermeier | 1:15:11 | |||||||
167. | 336 | Ralf Schürmann | 1:15:12 | |||||||
168. | 771 | Reza Mowlavi | 1:15:45 | |||||||
169. | 734 | Werner Ottenjann | 1:15:45 | |||||||
169 Teilnehmer im Ziel |
Ergebnisse:
35. Nordwalder Allerheiligenlauf, 27.10.2018
Fotos: