Nach einigen Vorbereitungswettkämpfen stand am letzten Sonntag für viele Triathleten des LGE Tri-Teams das erste große Saisonhighlight auf dem Programm: Der Sparda-Münster City Triathlon. Insgesamt rund 1.000 Athleten gingen im recht angenehm warmen Hafenbecken am Kreativkai in Münster auf der Volksdistanz und der olympischen Distanz an den Start. Dies untermauerte mal wieder die Beliebtheit und Bedeutung des Ausdauerdreikampfs, der von vielen Zuschauern begleitet wurde und den Zieleinlauf zu einem unvergesslichem Erlebnis machte. Auch die Athleten des Tri-Teams konnten sich natürlich auf die lautstarke Unterstützung der mitgereisten Familien und Vereinskollegen verlassen. Auf der Volksdistanz und der olympischen Distanz musste jeweils eine Wendepunktstrecke geschwommen werden. Der Slogan des Veranstalters „Wir bringen das Hafenbecken zum Kochen“ wurde dann auch Wahrheit: Bei den Schwimmstarts im Hafenbecken wurde energisch um jede Platzierung und Meter gefightet.
Vom LGE Tri-Team fanden insgesamt 17 Athleten den Weg nach Münster ! Auf der Volksdistanz über 500 m Schwimmen, 20 km Rad und 5 km Laufen starteten dreizehn Teilnehmer des Tri-Teams. Dabei lieferten sich Daniel Lüttkemöller, Luc Gogreve und Andre Kemper lange einen superspannenden Dreikampf, den Luc am Ende ganz knapp für sich entscheiden konnte. Er erreichte nach insgesamt 01:02:19 als 7. seiner AK das Ziel. Ganz knapp dahinter kam Daniel nach 01:02:41 ins Ziel, hauchdünn vor Andre, der nur fünf Sekunden später ins Ziel einlief. Ihre ganz starke Form konnte Nicole bei Ihrem Altersklassensieg bestätigen: Nach 07:45 Min. Schwimmen, 33:44 Min. Rad und 22:18 Min. Laufen kam sie nach insgesamt 01:06:08 als 5. Frau Gesamt bei einem stark besetzten Teilnehmerfeld ins Ziel. Die weiteren Ergebnisse:
Vorname | Name | Swim | Bike | Run | Gesamt | Platzierung Gesamt | Platzierung AK |
Luc | Gogrewe | 07:34 | 00:32:28 | 19:58:00 | 01:02:19 | 17 | 7 |
Daniel | Lüttkemöller | 07:25 | 00:32:00 | 21:13:00 | 01:02:41 | 20 | 6 |
Andre | Kemper | 09:02 | 00:30:57 | 20:14:00 | 01:02:46 | 21 | 9 |
Nicole | Kons | 07:45 | 00:33:44 | 22:18:00 | 01:06:08 | 5 | 1 |
Guido | Bünker | 08:25 | 00:32:47 | 00:23:13 | 01:07:53 | 58 | 7 |
Markus | Veltrup | 08:33 | 00:35:13 | 00:23:39 | 01:12:01 | 139 | 17 |
Christian | Iker | 12:25 | 00:36:29 | 00:24:24 | 01:17:19 | 264 | 42 |
Oliver | Heidotting | 12:57 | 00:36:27 | 00:24:25 | 01:18:05 | 278 | 47 |
Anja | Wolters | 09:24 | 00:38:38 | 26:34:00 | 01:18:13 | 46 | 7 |
Oliver | Breuer | 10:10 | 00:37:12 | 00:29:20 | 01:22:16 | 349 | 44 |
Babsi | Schlüter | 07:32 | 00:39:58 | 00:30:25 | 01:22:16 | 64 | 5 |
Bea | Westkamp | 11:36 | 00:38:18 | 00:30:14 | 01:25:47 | 87 | 37 |
Verena | Woltering | 12:26 | 00:38:28 | 00:32:43 | 01:27:36 | 93 | 19 |
Jutta Ascheberg, Anja Wesseler, Dirk Magnus und Dirk Wieberg starteten auf der olympischen Distanz. Dabei mussten die Athleten 1,5 km schwimmen, 40 km radeln und einen abschließenden Lauf über 10 km absolvieren. Dirk Magnus feierte dabei ein ganz starkes Debüt auf der olympischen Distanz. Er überquerte nach insgesamt 02:37:54 die Ziellinie. Die Ergebnisse der olympischen Distanz im Einzelnen:
Vorname | Name | Swim | Bike | Run | GESAMT | Platzierung Gesamt | Platzierung AK |
Anja | Wesseler | 00:21:56 | 01:13:21 | 00:50:55 | 02:29:57 | 16 | 7 |
Dirk | Wieberg | 00:24:54 | 01:15:02 | 00:49:05 | 02:33:39 | 207 | 41 |
Dirk | Magnus | 00:27:12 | 01:10:57 | 00:54:51 | 02:37:54 | 238 | 36 |
Jutta | Ascheberg | 00:26:05 | 01:13:06 | 00:55:31 | 02:38:44 | 32 | 13 |
Nach dem Zieleinlauf wurde bei einigen Stärkungen noch lange über den Wettkampf in dieser tollen Atmosphäre gefachsimpelt und konnten alle den Spruch auf dem Finisher-Shirt mit Stolz bestätigen: „We did it“.