Bericht:
Auch die fünfte Etappe der Riesenbecker Sixdays am Mittwochabend wurde von den 30 verbliebenen LGE – Athleten problemlos bewältigt. Bei sommerlichen Temperaturen waren von Dickenberg nach Ibbenbüren 22,294 Kilometer mit einem Höhenunterschied von rund 160 Meter zu bewältigen.
Der Start erfolgte um 18 Uhr in Ibbenbüren-Dickenberg an der Paul-Gerhardt-Schule. Der Zieleinlauf befand sich am südlichen Aasee in Höhe des Segelclubs hinter dem Aaseebad.
Hannah Arlom siegte zum vierten Mal in Folge in der Gesamtwertung der Frauen und baute damit ihre Führung in der Gesamtwertung nach fünf Etappen weiter aus. Günther Thünemann gelang der fünfte Sieg in der AK M 60. Bei den Frauen gab es durch Anja Wesseler (2. W 50), Andrea Hirsch (2. W 60) und Lena Teutemacher (3. WHK) weitere Platzierungen auf dem „Podest“. Auf die letzte Etappe werden am Donnerstag um 14 Uhr die 496 verbliebenen Athleten gehen.
Ergebnisse:
- Etappe: Ibbenbüren/Dickenberg nach Ibbenbüren/Aasee, 22,294 KM
Mittwoch, 9. Mai 2018
Frauen
- Hannah Arlom 1:38:38 Std. 1. W 30
- Lena Teutemacher 1:52:55 3. WHK
- Anja Wesseler 2:07:51 2. W 50
- Anja Wolters 2:13:37 7. W 50
- Andrea Hirsch 2:15:40 2. W 60
- Birgit Heukamp 2:19:47 11. W 50
- Marion Felchner 2:33:48 26. W 50
Männer
- Jürgen Hemesath 1:44:42 6. M 45
- Ansgar Wissing 1:47:13 7. M 50
- Harald Grimme 1:49:29 13. M 50
- Daniel Lüttkemöller 1:49:43 7. M 30
- Markus Löckemann 1:49:50 15. M 45
- Henrik Austrup 1:50:24 16. M 45
- Günther Thünemann 1:51:01 1. M 60
- Frank Schmitz 1:51:40 18. M 45
- Hans Tillack 1:53:23 9. M 55
- Christian Schräer 2:03:55 20. M 55
- Guido Bünker 2:07:57 47. M 50
- Dirk Terhorst 2:08:40 46. M 45
- Peter Adler 2:08:52 7. M 60
- Maik Lagemann 2:08:57 30. M 40
- Oliver Heidotting 2:09:02 48. M 45
- Michael Klöpper 2:09:24 52. M 50
- Michael Rotschen 2:15:28 37. M 55
- Horst Kippenbrock 2:16:43 65. M 50
- Christian Iker 2:26:06 63. M 45
- Ralf Kroening 2:29:22 79. M 50
- Paul Venker 2:32:48 6. M 70
- Dirk Magnus 2:32:54 36. M 40
- Thomas Wille 2:33:24 81. M 50
503 Teilnehmer im Ziel (370 Männer und 133 Frauen)
Gesamtwertung nach fünf von sechs Etappen
Frauen
- Hannah Arlom 7:09:17 Std. 1. W 30
- Lena Teutemacher 8:20:02 3. WHK
- Anja Wesseler 9:11:47 2. W 50
- Anja Wolters 9:19:39 5. W 50
- Marion Felchner 9:24:00 7. W 50
- Andrea Hirsch 9:53:48 2. W 60
- Birgit Heukamp 10:09:49 13. W 50
Männer
- Jürgen Hemesath 7:27:46 5. M 45
- Ansgar Wissing 7:39:40 5. M 50
- Markus Löckemann 7:56:02 14. M 45
- Daniel Lüttkemöller 7:56:54 6. M30
- Maik Lagemann 8:00:00 13. M 40
- Hans Tillack 8:00:41 8. M 55
- Henrik Austrup 8:02:14 17. M 45
- Günther Thünemann 8:04:11 1. M 60
- Harald Grimme 8:11:01 19. M 50
- Frank Schmitz 8:16:34 22. M 45
- Dirk Terhorst 9:08:57 43. M 45
- Guido Bünker 9:16:18 48. M 50
- Oliver Heidotting 9:22:05 48. M 45
- Michael Rotschen 9:22:09 30. M 55
- Peter Adler 9:29:16 7. M 60
- Michael Klöpper 9:36:29 58. M 50
- Christian Schräer 9:45:04 38. M 55
- Horst Kippenbrock 9:49:53 65. M 50
- Christian Iker 10:30:56 65. M 45
- Ralf Kroening 10:32:03 74. M 50
- Paul Venker 11:09:12 7. M 70
- Dirk Magnus 11:09:30 35. M 40
- Thomas Wille 11:12:13 82. M 50
496 Teilnehmer (365 Männer und 131 Frauen) in der Wertung
Bilder: