2. Tag

Bericht:

Am 2. Tag folgte eine 20,345 Kilometer lange Etappe über die Höhenzüge des Teutoburger Waldes von Ibbenbüren nach Tecklenburg. Durch den Tagessieg übernahm Hannah Arlom die Führung in der Gesamtwertung der Frauen. Günther Thünemann siegte erneut in der AK M 60.

Ergebnisse:

Sonntag, 6. Mai: 2. Etappe (Ibbenbüren – Tecklenburg) 20,345 km

Frauen

  1. Arlom, Hannah 1:32:44 1. W 30
  2. Teutemacher, Lena 1:50:00 4. WHK
  3. Felchner, Marion 1:56:28 4. W 50
  4. Wolters, Anja 2:00:22 5. W 50
  5. Wesseler, Anja 2:03:07 7. W 50
  6. Hirsch, Andrea 2:10:46 2. W 60
  7. Heukamp, Birgit 2:12:26 12. W 50
  8. Albers, Jutta 2:26:03 27. W 50
  9. Wille, Anja 2:26:04 29. W 50

 

 

Männer

  1. Hemesath, Jürgen 1:37:09 5. M 45
  2. Wissing, Ansgar 1:38:06 4. M 50
  3. Lagemann, Maik 1:39:51 10. M 40
  4. Tillack, Hans 1:45:06 8. M 55
  5. Löckemann, Markus 1:46:02 18. M 45
  6. Austrup, Henrik 1:46:31 19. M 45
  7. Thünemann, Günther 1:47:28 1. M 60
  8. Schmitz, Frank 1:49:32 24. M 45
  9. Lüttkemöller, Daniel 1:49:37 10. M 30
  10. Grimme, Harald 1:51:59 32. M 50
  11. Terhorst, Dirk 1:58:29 47. M 45
  12. Klöpper, Michael 2:01:08 49. M 50
  13. Rotschen, Michael 2:01:37 27. M 50
  14. Heidotting, Oliver 2:04:47 54. M 45
  15. Adler, Peter 2:05:51 8. M 60
  16. Bünker, Guido 2:07:14 64. M 50
  17. Kippenbrock, Horst 2:08:41 68. M 50
  18. Schräer , Christian 2:09:29 39. M 55
  19. Winter, Günter 2:09:29 10 . M 60
  20. Kroening, Ralf 2:11:40 73. M 50
  21. Rotschen, Dennis 2:12:43 23. M 35
  22. Iker, Christian 2:16:37 67. M 45
  23. Venker, Paul 2:25:08 7. M 70
  24. Magnus, Dirk 2:25:11 36 M 40
  25. Wille, Thomas 2:25:58 88. M 50
  26. Kemper, Martin 2:26:56 74. M 45
  27. Felmet, Klaus-Dieter 2:40:59 68. M 55

 

534 Teilnehmer im Ziel (395 Männer und 139 Frauen)

Bilder: